В новом смартфоне американской компании из Купертино – Apple, переплетаются современные возможности и инновации. Гаджет стал новинкой с большим экраном и мощной внутренней начинкой. Титанические усилия инженеров воплотились в продвинутом блоке камер со студийной съемкой. Сверхмощный процессор, ускорившийся сканер лиц и другие новшества, собраны в компактном корпусе iPhone 11 Pro Max 512 Gb Silver.
Производитель приложил максимум стараний, чтобы улучшить эргономичность и безопасность iPhone. Он внедрил инновационные стандарты защиты от влаги IEC 60529. Прочный корпус из стали прикрыт литым стеклом. По весу, довольно крупный, айфон составил 226 г. Благодаря матовой текстуре на гаджете не видны отпечатки пальцев и другие следы, оставленные человеком.
Смартфон удобно лежит в руке владельца. Дизайнеры корпорации предусмотрели таинственный темно-зеленый оттенок, который является новым для модельного ряда 2019 года. Он обязательно придется по вкусу пользователям из Ростова и других российских городов
Айфон от Apple поднялся на следующую ступень в разработке дисплеев. Super Retina XDR-экран выводит четкую и сочную картинку в каждом пикселе.
Технические характеристики экрана iPhone представлены:
Премьерная модель iPhone перевернула мир электроники, благодаря фирменному микропроцессору A13 Bionic, который был признан лучшим в мире. Третье поколение машинного обучения сделало умный телефон единым живым организмом. Вычислительная скорость возросла на 20%, а экономия энергии на 40%. Поддержку Neural Engine в айфоне обеспечивает Core ML 3. 4Гб оперативной памяти и 512 ГБ хранилища информации стали логическим довершением аппарата торговой марки из США.
Автономность гаджета от Apple увеличилась на 5 часов. Это обеспечивается аккумуляторной батареей на 3500 мАч. Теперь можно наслаждаться видеороликами до двадцати часов без подзарядки. В комплекте с девайсом идет блок питания на 18 Вт. Он поддерживает ускоренную зарядку АКБ. Также в iPhone предусмотрена беспроводная зарядка.
В Apple пользователи найдут все существующие варианты связи. Внимания заслуживает модуль Wi-Fi 802.11ax, который гарантирует быструю загрузку контента. Гаджет легко сопрягается с другими устройствами благодаря Lightning-коннектору. Кроме этого iPhone получил:
Трехмодульный блок камер на 12 МП, разместившийся на задней панели айфона, представлен вдвое увеличенным зумом, сверхширокоугольным фотомодулем и разными эффектами. Интерфейс стал прозрачнее и красивее. Использование новой опции QuickTake избавляет от переключения между режимами фото и видеосъемки. Отснятые видеоролики сразу можно редактировать с помощью фильтров и других инструментов обработки. У фронтальной камеры айфон появилась функция замедленного селфи. Этот оригинальный режим понравится любителям фотографий.
Фанатам «яблочных» гаджетов давно хотелось, чтобы камеры в iPhone не уступали профессиональному фотоаппарату. И их мечта сбылась. Осталось только купить цифровое устройство в Ростове-на-Дону.
Основные | |
---|---|
Производитель | Apple Inc. |
Модель | A2218 |
Операционная система | iOS 13 |
SIM-карта | Nano-SIM |
Интернет | 4G, 3G, GPRS, EDGE |
Платежная система | Apple Pay + NFC |
Основной разъем | Apple Lightning |
Экран | |
---|---|
Диагональ (дюйм) | 6,5 |
Разрешение (пикс) | 2688×1242 |
Пиксельная плотность (PPI) | 458 |
Яркость (кд/м²) | 800 |
Контрастность | 2000000:1 |
Преимущества экрана | Super Retina XDR. Дисплей OLED Multi‑Touch на всю переднюю панель |
True-Tone | есть |
Основная камера | |
---|---|
Объектив | Пятилинзовый объектив (сверхширокоугольная камера), шестилинзовый объектив (широкоугольная камера и телефото) |
Разрешение (Мп) | 12+12+12 тройная |
Апертура | f/1.8; f/2.4; f/2.0 |
Стабилизация изображения | Автоматическая стабилизация изображения |
Цифровой зум | 10-кратный |
Оптический зум | Двукратный оптический зум на увеличение; двукратный оптический зум на уменьшение |
Фокусировка и автофокус | есть |
Вспышка | Более яркая вспышка True Tone с функцией Slow Sync |
Поддержка Live Photos | есть |
Преимущества камеры | Портретное освещение (шесть вариантов: Дневной свет, Студийный свет, Контурный свет, Сценический свет, Сценический свет — ч/б, Светлая тональность — ч/б); Режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина»; Ночной режим; Функция Smart HDR нового поколения для фото |
Видеозапись | Видео 4K с частотой 24, 30 или 60 кадров/с, HD-видео 1080p с частотой 30 или 60 кадров/с, HD‑видео 720p с частотой 30 кадров/с |
Стабилизация изображения (видео) | Двойная оптическая стабилизация изображения |
Цифровой зум (видео) | 6-кратный |
Оптический зум (видео) | Двукратный оптический зум на увеличение; двукратный оптический зум на уменьшение |
Съемка замедленного видео | есть |
Покадровая съемка | есть, со стабилизацией изображения |
Фронтальная камера | |
---|---|
Разрешение (Мп) | 12 Мп |
Апертура | ƒ/2.2 |
Вспышка | Retina Flash |
Преимущества камеры | HD разрешение, автоматическая стабилизация изображения, автоматическое включение HDR, сенсор BSI, контроль экспозиции, распознавание лиц и фигур, серийная съëмка, HD-видео 1080p с частотой 60 кадров/с, Animoji, режим Портрет, портретное освещение |
Процессор | |
---|---|
Тип процессора | Процессор A13 Bionic |
Сопроцессор движения | Система Neural Engine 3‑го поколения |
Количество ядер | 10 |
Физические характеристики и память | |
---|---|
Материал корпуса | Корпус из фактурного матового стекла и нержавеющей стали |
Защита от воды и пыли | Рейтинг IP68 по стандарту IEC 60529 (допускается погружение в воду на глубину до 4 метров длительностью до 30 минут) |
Цвет корпуса | Silver (серебристый) |
Высота х Ширина х Толщина (мм) | 158,0x77,8x8,1 |
Вес (г) | 226 |
Оперативная память (Мб) | 4096 |
Встроенная память (Гб) | 512 |
Слот для карты памяти | нет |
Связь | |
---|---|
Диапазоны GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
Диапазоны LTE (4G) | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41 |
Диапазоны UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 |
Wi‑Fi | Wi‑Fi 802.11ax (Wi‑Fi 6) с технологией MIMO |
Сопряжение | Bluetooth 5.0 |
Apple Pay | есть |
NFC | есть |
Аккумулятор | |
---|---|
Емкость и тип аккумулятора | Работает без подзарядки до 5 часов дольше, чем iPhone XS Max; Встроенный литий‑ионный аккумулятор |
Время работы в интернете через сотовую сеть (час.) | Работает без подзарядки до 5 часов дольше, чем iPhone XS Max |
Время разговора в сети 3G (час.) | Работает без подзарядки до 5 часов дольше, чем iPhone XS Max |
Время работы в интернете через Wi-Fi (час.) | Работает без подзарядки до 5 часов дольше, чем iPhone XS Max |
Воспроизведение видео (час.) | По беспроводной сети до 20 часов |
Воспроизведение музыки (час.) | По беспроводной сети до 80 часов |
Сервисы и возможности | |
---|---|
Siri | Отправка сообщений, создание напоминаний и выполнение других голосовых команд. Интеллектуальные подсказки на экране блокировки, в Сообщениях, Почте, QuickType и других приложениях и функциях. Активация голосовой командой «Привет, Siri». Голосовая активация быстрых команд для различных приложений |
Датчики | Face ID - распознование лица с помощью камеры TrueDepth, датчик внешней освещённости, датчик расстояния, барометр, трёхосевой гироскоп, акселерометр |
Геопозиция | GPS, A-GPS и ГЛОНАСС, цифровой компас, функция точного определения местоположения iBeacon |
Форматы воспроизведения аудио и видео | AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, AAC, MP3, PCM, Apple Lossless, FLAC, AC-3, E-AC-3, MP4 part 2, HEVC, H.264, Motion JPEG |
Мультимедиа | аудиоразъем Apple Lightning, стереодинамики, диктофон |
Поставка | |
---|---|
Документация | в комплекте |
Наушники EarPods с разъёмом Lightning | в комплекте |
Кабель Lightning / USB | в комплекте |
Адаптер питания USB | в комплекте |
Наклейки логотипа Apple | в комплекте |